Tempo para St. John's - NL por horas
Gráfico do tempo por horas em St. John's
A previsão do tempo por horas: St. John's
Quinta, 23 de outubro
Primeira luz às 07:00 Última luz às 18:29
Fase Lunar
Lua Crescente Iluminada 4%
| 00:30 | 9° | Encoberto Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | | | |||
| | 01:30 | | 9° | Encoberto Sensação T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | 9° | Encoberto Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | | | |||
| | 04:30 | | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | 10° | Encoberto Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | | | |||
| | 07:30 | | 10° | Encoberto Sensação T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | 12° | Encoberto Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | | | |||
| | 10:30 | | 12° | Encoberto Sensação T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | 14° | Encoberto Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | | | |||
| | 13:30 | | 14° | Encoberto Sensação T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | |||
| | 16:30 | | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | |||
| | 19:30 | | 13° | Encoberto Sensação T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | 13° | Encoberto Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | |||
| | 22:30 | | 13° | Encoberto Sensação T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | 13° | Encoberto Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
Sexta, 24 de outubro
Primeira luz às 07:01 Última luz às 18:27
Fase Lunar
Lua Crescente Iluminada 8%
| 00:30 | 13° | Encoberto Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | 13° | Encoberto Sensação T. 13° | | | |||
| | 01:30 | | 13° | Encoberto Sensação T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | 13° | Encoberto Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | 30% 1.6 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 04:30 | 40% 0.3 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | ||
| | 04:30 | | 60% 3.3 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |
| ||||||||
| 05:30 | 60% 1.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 06:30 | 70% 0.8 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 07:30 | 80% 0.9 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | ||
| | 07:30 | | 90% 3.9 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |
| ||||||||
| 08:30 | 90% 2.2 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 09:30 | 90% 1.2 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 10:30 | 80% 1.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | ||
| | 10:30 | | 90% 3.9 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |
| ||||||||
| 11:30 | 90% 1.4 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 12:30 | 80% 1.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 13:30 | 70% 1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | ||
| | 13:30 | | 80% 2.4 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |
| ||||||||
| 14:30 | 50% 0.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 15:30 | 40% 0.9 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 16:30 | 40% 0.2 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | ||
| | 16:30 | | 40% 1.4 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | |
| ||||||||
| 17:30 | 40% 0.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 18:30 | 40% 0.9 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 19:30 | 60% 2.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | ||
| | 19:30 | | 60% 5 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |
| ||||||||
| 20:30 | 60% 2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 21:30 | 60% 0.5 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 22:30 | 70% 0.9 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | ||
| | 22:30 | | 70% 2.4 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |
| ||||||||
| 23:30 | 70% 1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 25 de outubro
Primeira luz às 07:03 Última luz às 18:26
Fase Lunar
Lua Crescente Iluminada 14%
| 00:30 | 70% 1.8 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 01:30 | 80% 2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | ||
| | 01:30 | | 90% 5.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |
| ||||||||
| 02:30 | 90% 1.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 03:30 | 90% 2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 04:30 | 90% 2.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | ||
| | 04:30 | | 90% 6.2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |
| ||||||||
| 05:30 | 90% 2.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 06:30 | 90% 2.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 07:30 | 90% 2.6 mm | 13° | Chuva moderada Sensação T. 13° | | | ||
| | 07:30 | | 90% 7.4 mm | 13° | Chuva moderada Sensação T. 13° | | | |
| ||||||||
| 08:30 | 90% 2.5 mm | 14° | Chuva moderada Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 09:30 | 90% 2.5 mm | 14° | Chuva moderada Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 10:30 | 80% 3 mm | 14° | Chuva moderada Sensação T. 14° | | | ||
| | 10:30 | | 90% 6.6 mm | 14° | Chuva moderada Sensação T. 14° | | | |
| ||||||||
| 11:30 | 80% 1.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 12:30 | 70% 0.9 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 13:30 | 60% 0.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | ||
| | 13:30 | | 70% 1.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |
| ||||||||
| 14:30 | 40% 0.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 15:30 | 14° | Encoberto Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | 13° | Encoberto Sensação T. 13° | | | |||
| | 16:30 | | 13° | Encoberto Sensação T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | 12° | Encoberto Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | 12° | Encoberto Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | 30% 0.3 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | | | ||
| | 19:30 | | 30% 0.4 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | | | |
| ||||||||
| 20:30 | 30% 0.1 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 21:30 | 9° | Encoberto Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | 9° | Encoberto Sensação T. 7° | | | |||
| | 22:30 | | 9° | Encoberto Sensação T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | 9° | Encoberto Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||