Tempo em Katnaghbyur
10:00 Quinta Névoa de poeira
Sudeste 13 - 30 km/h
14° Sensação de 14°
- Hoje 1 Maio
18° 7°
15 - 36 km/h
- Amanhã 2 Maio
80% 3.8 mm 18° 9°
18 - 39 km/h
- Sábado 3 Maio
70% 0.9 mm 17° 7°
11 - 31 km/h
- Domingo 4 Maio
70% 0.5 mm 17° 7°
17 - 40 km/h
- Segunda 5 Maio
70% 0.7 mm 18° 7°
15 - 37 km/h
- Terça 6 Maio
90% 5 mm 14° 7°
13 - 32 km/h
- Quarta 7 Maio
50% 0.9 mm 17° 6°
15 - 40 km/h
Tempo em Katnaghbyur Hoje
, 1 de maioMeteorologia Katnaghbyur Amanhã
, 2 de maio10:00 | 14° | Névoa de poeira Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Névoa de poeira Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Névoa de poeira Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Névoa de poeira Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Névoa de poeira Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Névoa de poeira Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Névoa de poeira Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 18° | Névoa de poeira Sensação T. 18° | | | |||
| 17:00 | | 18° | Névoa de poeira Sensação T. 18° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 17° | Névoa de poeira Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Névoa de poeira Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 14° | Névoa de poeira Sensação T. 14° | | | |||
| 20:00 | | 14° | Névoa de poeira Sensação T. 14° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 13° | Névoa de poeira Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Névoa de poeira Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 13° | Névoa de poeira Sensação T. 13° | | | |||
| 23:00 | | 13° | Névoa de poeira Sensação T. 13° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Névoa de poeira Sensação T. 14° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:03 Ocaso do Sol 19:59 Duração do dia 13h56m
Luz da manhã restante 9h49m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Pólen
Detalhe
Baixo Relva (12.42 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Se for necessário, consulte um especialista.
- Use aspirador e panos húmidos periodicamente.
Qualidade do ar em Katnaghbyur hoje
Detalhe 36
Aceitável O₃ (89 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
