Tempo em Ashchurch
13:00 Sexta Nuvens dispersas
Sudeste 22 - 49 km/h
9° Sensação de 6°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 23 Jan.
80% 1.1 mm 9° 5°
29 - 54 km/h
- Amanhã 24 Jan.
80% 3.2 mm 10° 5°
30 - 57 km/h
- Domingo 25 Jan.
70% 0.2 mm 9° 4°
18 - 37 km/h
- Segunda 26 Jan.
80% 4.2 mm 7° 3°
24 - 46 km/h
- Terça 27 Jan.
90% 15 mm 9° 3°
32 - 61 km/h
- Quarta 28 Jan.
8° 1°
21 - 46 km/h
- Quinta 29 Jan.
70% 0.2 mm 6° 1°
29 - 60 km/h
Tempo em Ashchurch Hoje
, 23 de janeiroMeteorologia Ashchurch Amanhã
, 24 de janeiro| 14:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 7° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Encoberto Sensação T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Encoberto Sensação T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Encoberto Sensação T. 4° | | | ||||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:01 Ocaso do Sol 16:40 Duração do dia 8h39m
Luz da manhã restante 3h1m
Calendário Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
Pólen
Detalhe Muito baixo Amieiro (9.68 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Reconheça os seus sintomas alérgicos.
- Siga as recomendações de um especialista.
Qualidade do ar em Ashchurch hoje
Detalhe 27
Aceitável O₃ (67 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos