Tempo em Vestero
09:00 Terça Nuvens dispersas
Oeste 32 - 43 km/h
9° Sensação de 6°
- Hoje 28 Out.
30% 0.1 mm 11° 8°
35 - 49 km/h
- Amanhã 29 Out.
80% 3.1 mm 12° 8°
35 - 50 km/h
- Quinta 30 Out.
60% 0.4 mm 11° 8°
23 - 32 km/h
- Sexta 31 Out.
60% 0.6 mm 11° 8°
37 - 51 km/h
- Sábado 1 Nov.
80% 7.4 mm 13° 10°
44 - 66 km/h
- Domingo 2 Nov.
70% 0.5 mm 13° 10°
42 - 56 km/h
- Segunda 3 Nov.
70% 4.1 mm 12° 10°
41 - 57 km/h
Tempo em Vestero Hoje
, 28 de outubroMeteorologia Vestero Amanhã
, 29 de outubro| 09:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 11:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Nuvens altas Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Encoberto Sensação T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Encoberto Sensação T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Encoberto Sensação T. 8° | | | ||||
| ||||||||
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:19 Ocaso do Sol 16:40 Duração do dia 9h21m
Luz da manhã restante 7h24m
Calendário Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | | | | | | |
Pólen
Detalhe Nulo Relva (0 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que o afeta.
Qualidade do ar em Vestero hoje
Detalhe 32
Aceitável O₃ (78 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos