Tempo em Uvarovo
08:00 Quinta Encoberto
Sudoeste 13 - 24 km/h
4° Sensação de 1°
- Hoje 16 Out.
70% 1 mm 7° 1°
18 - 37 km/h
- Amanhã 17 Out.
12° 1°
19 - 40 km/h
- Sábado 18 Out.
30% 0.3 mm 12° 6°
13 - 24 km/h
- Domingo 19 Out.
90% 1.8 mm 11° 5°
14 - 29 km/h
- Segunda 20 Out.
90% 4 mm 11° 6°
15 - 30 km/h
- Terça 21 Out.
70% 2 mm 12° 2°
4 - 13 km/h
- Quarta 22 Out.
50% 1.2 mm 10° 1°
8 - 19 km/h
Tempo em Uvarovo Hoje
, 16 de outubroMeteorologia Uvarovo Amanhã
, 17 de outubro08:00 | 4° | Encoberto Sensação T. 1° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Chuva fraca Sensação T. 1° | | | |||
| ||||||||
10:00 | 5° | Encoberto Sensação T. 2° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Encoberto Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Encoberto Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 3° | | | ||
| 14:00 | | 30% 0.2 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 3° | | | |
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 4° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 6° | Encoberto Sensação T. 4° | | | |||
| 17:00 | | 6° | Encoberto Sensação T. 4° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 4° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | | | |||
| 20:00 | | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 0° | | | |||
| 23:00 | | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 0° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:37 Ocaso do Sol 17:14 Duração do dia 10h37m
Luz da manhã restante 8h54m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | | | | |
Pólen
Detalhe
Nulo Relva (0.36 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que o afeta.
Qualidade do ar em Uvarovo hoje
Detalhe 17
Boa PM₂₅ (8 µg/m³)
- Sem risco para a saúde.
- Desfrute das suas atividades com normalidade.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
