Tempo em Radhost
09:00 Sexta Parcialmente nublado
UV 3 Moderado
FPS 6-10
20° Sensação de 20°
FPS 6-10
- Hoje 25 Jul.
60% 0.3 mm 25° 15°
9 - 20 km/h
- Amanhã 26 Jul.
26° 15°
11 - 21 km/h
- Domingo 27 Jul.
80% 20 mm 21° 16°
18 - 36 km/h
- Segunda 28 Jul.
90% 2.6 mm 21° 15°
20 - 40 km/h
- Terça 29 Jul.
80% 0.3 mm 21° 13°
22 - 44 km/h
- Quarta 30 Jul.
21° 13°
14 - 33 km/h
- Quinta 31 Jul.
70% 0.4 mm 21° 11°
14 - 32 km/h
Tempo em Radhost Hoje
, 25 de julhoMeteorologia Radhost Amanhã
, 26 de julho10:00 | 20° | Parcialmente nublado Sensação T. 20° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Chuva fraca Sensação T. 21° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 22° | Nuvens altas Sensação T. 24° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Nuvens altas Sensação T. 25° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | | | |||
| 17:00 | | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Limpo Sensação T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 23° | | | |||
| 20:00 | | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 23° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | | | |||
| 23:00 | | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 05:15 Ocaso do Sol 20:47 Duração do dia 15h32m
Luz da manhã restante 10h53m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
Pólen
Detalhe
Moderado Relva (28.86 #/m³)
- Evite secar a roupa no exterior e o uso de objetos que possam aprisionar o pólen.
- Tome um banho e lave o cabelo antes de se deitar.
- Se viajar de mota ou bicicleta, use um capacete de rosto inteiro.
Qualidade do ar em Radhost hoje
Detalhe 45
Moderada O₃ (114 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Desfrute das suas atividades ao ar livre se não experienciar sintomas.
- A população sensível deve limitar as suas atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
