Tempo em Mélamare
10:00 Terça Nuvens dispersas
Nordeste 21 - 41 km/h
14° Sensação de 14°
- Hoje 28 Abr.
30% 0.8 mm 15° 8°
27 - 53 km/h
- Amanhã 29 Abr.
21° 11°
28 - 53 km/h
- Quinta 30 Abr.
22° 11°
23 - 44 km/h
- Sexta 1 Maio
70% 11 mm 22° 11°
19 - 39 km/h
- Sábado 2 Maio
60% 3.6 mm 20° 9°
9 - 30 km/h
- Domingo 3 Maio
80% 16 mm 16° 11°
11 - 31 km/h
- Segunda 4 Maio
17° 9°
12 - 29 km/h
Tempo em Mélamare Hoje
, 28 de abrilMeteorologia Mélamare Amanhã
, 29 de abril| 11:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.4 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 13° | Limpo Sensação T. 13° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Limpo Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | Céu limpo Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 12° | Céu limpo Sensação T. 12° | | | |||
| | 23:00 | | 12° | Céu limpo Sensação T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 13° | Céu limpo Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Pôr do sol
Nascer do sol 06:41 Pôr do sol 21:10 Duração do dia 14h30m
Luz da manhã restante 10h25m
Calendário Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | | | | | | |
Qualidade do ar em Mélamare hoje
Detalhe 39
Aceitável O₃ (97 µg/m³)
Pólen
Detalhe Muito baixo Relva (2 #/m³)
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos