Tempo em Dorog
09:00 Segunda Encoberto
Este 5 - 13 km/h
-6° Sensação de -8°
- Hoje 5 Jan.
90% 3.8 mm 1° -9°
10 - 20 km/h
- Amanhã 6 Jan.
70% 1.5 mm -2° -6°
14 - 30 km/h
- Quarta 7 Jan.
70% 1.9 mm -3° -8°
10 - 20 km/h
- Quinta 8 Jan.
70% 1.3 mm -3° -7°
16 - 34 km/h
- Sexta 9 Jan.
90% 2.6 mm -4° -10°
19 - 36 km/h
- Sábado 10 Jan.
80% 2.5 mm 3° -9°
24 - 49 km/h
- Domingo 11 Jan.
1° -11°
26 - 52 km/h
Tempo em Dorog Hoje
, 5 de janeiroMeteorologia Dorog Amanhã
, 6 de janeiro| 09:00 | -6° | Encoberto Sensação T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -2° | Parcialmente nublado Sensação T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 11:00 | 0° | Encoberto Sensação T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | 0° | Encoberto Sensação T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 1° | Encoberto Sensação T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 1° | Encoberto Sensação T. -1° | | | |||
| | 14:00 | | 40% 0.2 cm | 1° | Neve Sensação T. -1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.2 cm | 0° | Neve Sensação T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.4 cm | -1° | Neve Sensação T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.6 cm | -1° | Neve Sensação T. -3° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.6 cm | -1° | Neve Sensação T. -3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.6 cm | -2° | Neve Sensação T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.4 cm | -2° | Neve Sensação T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.3 cm | -2° | Neve Sensação T. -4° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 1 cm | -2° | Neve Sensação T. -4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.3 cm | -2° | Neve Sensação T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.3 cm | -2° | Neve Sensação T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.4 cm | -2° | Neve Sensação T. -6° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 1 cm | -2° | Neve Sensação T. -6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.3 cm | -2° | Neve Sensação T. -6° | | | |||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:33 Ocaso do Sol 16:07 Duração do dia 8h34m
Luz da manhã restante 7h7m
Calendário Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pólen
Detalhe Nulo Artemísia (0 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que o afeta.
Qualidade do ar em Dorog hoje
Detalhe 45
Moderada PM₂₅ (30 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Desfrute das suas atividades ao ar livre se não experienciar sintomas.
- A população sensível deve limitar as suas atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos