Tempo em Bobo-Dioulasso
09:00 Quinta Parcialmente nublado
UV 6 Alto
FPS 15-25
26° Sensação de 28°
FPS 15-25
- Hoje 18 Set.
50% 0.8 mm 28° 21°
13 - 28 km/h
- Amanhã 19 Set.
50% 3 mm 31° 21°
9 - 29 km/h
- Sábado 20 Set.
50% 2.7 mm 32° 21°
17 - 36 km/h
- Domingo 21 Set.
31° 20°
19 - 39 km/h
- Segunda 22 Set.
60% 4.7 mm 30° 20°
10 - 42 km/h
- Terça 23 Set.
60% 5.2 mm 31° 21°
9 - 28 km/h
- Quarta 24 Set.
60% 1.2 mm 31° 21°
8 - 34 km/h
Tempo em Bobo-Dioulasso Hoje
, 18 de setembroMeteorologia Bobo-Dioulasso Amanhã
, 19 de setembro10:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Encoberto Sensação T. 30° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Encoberto Sensação T. 29° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 28° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 26° | Encoberto Sensação T. 28° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 27° | Limpo Sensação T. 29° | | | |||
| 17:00 | | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 25° | Limpo Sensação T. 26° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Céu limpo Sensação T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 23° | Céu limpo Sensação T. 23° | | | |||
| 20:00 | | 23° | Céu limpo Sensação T. 23° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 23° | Céu limpo Sensação T. 22° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Céu limpo Sensação T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 23° | Céu limpo Sensação T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 23° | Céu limpo Sensação T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 23° | Céu limpo Sensação T. 22° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:06 Ocaso do Sol 18:15 Duração do dia 12h9m
Luz da manhã restante 8h20m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | | | | |
Qualidade do ar em Bobo-Dioulasso hoje
Detalhe 26
Aceitável O₃ (63 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
