Tempo em Bir Ouled Khelifa
14:00 Sexta Névoa de poeira
UV 9 Muito elevado!
FPS 25-50
37° Sensação de 37°
FPS 25-50
Tempo em Bir Ouled Khelifa Hoje
, 1 de agostoMeteorologia Bir Ouled Khelifa Amanhã
, 2 de agosto14:00 | 37° | Névoa de poeira Sensação T. 37° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 37° | Névoa de poeira Sensação T. 37° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 35° | Névoa de poeira Sensação T. 36° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 33° | Névoa de poeira Sensação T. 34° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 32° | Névoa de poeira Sensação T. 32° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Névoa de poeira Sensação T. 31° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | Limpo Sensação T. 29° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | | | |||
| 23:00 | | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 05:58 Ocaso do Sol 19:56 Duração do dia 13h58m
Luz da manhã restante 5h53m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
Pólen
Detalhe
Muito baixo Relva (3.68 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Reconheça os seus sintomas alérgicos.
- Siga as recomendações de um especialista.
Qualidade do ar em Bir Ouled Khelifa hoje
Detalhe 44
Moderada O₃ (109 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Desfrute das suas atividades ao ar livre se não experienciar sintomas.
- A população sensível deve limitar as suas atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
