Tempo para Arco da Calheta 8 - 14 dias
15:00 Quarta Nuvens dispersas 22° Sensação de 22° Oeste 14 - 31 km/h
01:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Nordeste 3 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
04:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Norte 4 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
07:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Norte 4 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
10:00 | 21° | Limpo Sensação T. 21° | Oeste 4 - 17 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 24° | Limpo Sensação T. 25° | Oeste 9 - 22 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Oeste 10 - 25 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
19:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Noroeste 10 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
22:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Noroeste 7 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
|
Luz da manhã restante 5h3m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 |