Tempo na Região de Wellington
   Hoje, 1 novembro   
    Todo o dia    
 - Todo o dia
- De madrugada
- Pela manhã
- Pela tarde
- Pela noite
  Símbolo   
 - Símbolo
- Vento
 Eastbourne  16° 10°
   Eastbourne  16° 10°     Hongoeka  15° 10°
   Hongoeka  15° 10°     Kapiti Island  12° 8°
   Kapiti Island  12° 8°     Lower Hutt  17° 9°
   Lower Hutt  17° 9°     Makara  16° 10°
   Makara  16° 10°     Mana Island  14° 10°
   Mana Island  14° 10°     Martinborough  16° 6°
   Martinborough  16° 6°     Masterton  16° 8°
   Masterton  16° 8°     Paraparaumu  17° 10°
   Paraparaumu  17° 10°     Paraparaumu Aerodrome  16° 10°
   Paraparaumu Aerodrome  16° 10°     Porirua  14° 8°
   Porirua  14° 8°     The Plateau  17° 8°
   The Plateau  17° 8°     Upper Hutt  17° 8°
   Upper Hutt  17° 8°     Waikanae  17° 10°
   Waikanae  17° 10°     Wellington  16° 10°
   Wellington  16° 10°     Wellington Airport  15° 10°
   Wellington Airport  15° 10°    