Tempo para Watford 8 - 14 dias
05:00 Sábado Nuvens dispersas 8° Sensação de 7° Lua Crescente Iluminada: 82%
01:00 | 14° | Encoberto Sensação T. 14° | Norte 14 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
04:00 | 14° | Encoberto Sensação T. 14° | Norte 14 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
07:00 | 14° | Encoberto Sensação T. 14° | Norte 13 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
10:00 | 18° | Parcialmente nublado Sensação T. 18° | Nordeste 14 - 27 km/h | 2 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Nordeste 16 - 31 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 20° | Limpo Sensação T. 20° | Nordeste 16 - 33 km/h | 2 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
19:00 | 18° | Limpo Sensação T. 18° | Nordeste 15 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
22:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Nordeste 13 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
|
Tempo para o amanhecer 58m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |