Tempo em Torrão (Setúbal)
09:00 Sexta Nuvens dispersas
Oeste 30 - 58 km/h
13° Sensação de 13°
- Hoje 6 Fev.
90% 11 mm 14° 10°
30 - 60 km/h
- Amanhã 7 Fev.
90% 28 mm 16° 9°
57 - 112 km/h
- Domingo 8 Fev.
90% 10 mm 15° 9°
28 - 48 km/h
- Segunda 9 Fev.
80% 3.4 mm 17° 14°
20 - 40 km/h
- Terça 10 Fev.
90% 5.9 mm 16° 15°
25 - 45 km/h
- Quarta 11 Fev.
90% 6.3 mm 17° 14°
29 - 55 km/h
- Quinta 12 Fev.
16° 12°
20 - 41 km/h
Tempo em Torrão Hoje
, 6 de fevereiroMeteorologia Torrão Amanhã
, 7 de fevereiro| 10:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 11:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.5 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | 60% 1.8 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 1.5 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.3 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 2 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.5 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.7 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:38 Ocaso do Sol 18:04 Duração do dia 10h26m
Luz da manhã restante 8h42m
Calendário Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
Qualidade do ar em Torrão hoje
Detalhe 37
Aceitável O₃ (91 µg/m³)
Pólen
Detalhe Nulo Amieiro (0 #/m³)
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos