Tempo no Departamento de San Pedro
   Hoje, 31 outubro   
    Todo o dia    
 - Todo o dia
- De madrugada
- Pela manhã
- Pela tarde
- Pela noite
  Símbolo   
 - Símbolo
- Vento
 Chore  27° 16°
   Chore  27° 16°     Colonia Volendam  27° 16°
   Colonia Volendam  27° 16°     General Elizardo Aquino  27° 15°
   General Elizardo Aquino  27° 15°     General Isidoro Resquin  28° 16°
   General Isidoro Resquin  28° 16°     Guayaybi  27° 14°
   Guayaybi  27° 14°     Itacurubí del Rosario  27° 14°
   Itacurubí del Rosario  27° 14°     Lima  28° 16°
   Lima  28° 16°     Nueva Germania  28° 16°
   Nueva Germania  28° 16°     Puerto Antequera  27° 17°
   Puerto Antequera  27° 17°     Puerto Rosario  27° 16°
   Puerto Rosario  27° 16°     Rosario  27° 16°
   Rosario  27° 16°     San Estanislao  27° 14°
   San Estanislao  27° 14°     San Pedro  27° 16°
   San Pedro  27° 16°     San Pedro de Ycuamandiyú  27° 16°
   San Pedro de Ycuamandiyú  27° 16°     Tacuatí  28° 15°
   Tacuatí  28° 15°     Unión  27° 13°
   Unión  27° 13°    