Tempo em Pendones
08:00 Sábado Encoberto
Sul 29 - 88 km/h
9° Sensação de 6°
- Hoje 15 Nov.
70% 0.3 mm 12° 8°
29 - 90 km/h
- Amanhã 16 Nov.
80% 2.4 mm 14° 6°
17 - 57 km/h
- Segunda 17 Nov.
90% 5.2 mm 10° 5°
11 - 36 km/h
- Terça 18 Nov.
80% 0.4 mm 10° 3°
8 - 33 km/h
- Quarta 19 Nov.
80% 4.7 mm 7° 3°
13 - 45 km/h
- Quinta 20 Nov.
90% 29 mm 4° -1°
13 - 48 km/h
- Sexta 21 Nov.
80% 16 mm 3° -1°
16 - 50 km/h
Tempo em Pendones Hoje
, 15 de novembroMeteorologia Pendones Amanhã
, 16 de novembro| 09:00 | 9° | Encoberto Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Encoberto Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 11:00 | 10° | Encoberto Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Encoberto Sensação T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Encoberto Sensação T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Encoberto Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Encoberto Sensação T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Encoberto Sensação T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Encoberto Sensação T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Encoberto Sensação T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Encoberto Sensação T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Encoberto Sensação T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Encoberto Sensação T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Encoberto Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Encoberto Sensação T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Encoberto Sensação T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Encoberto Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:13 Ocaso do Sol 17:56 Duração do dia 9h43m
Luz da manhã restante 9h14m
Calendário Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Pólen
Qualidade do ar em Pendones hoje
Detalhe 28
Aceitável O₃ (69 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos