Tempo em Pai
15:00 Quinta Limpo
Oeste 18 - 40 km/h
39° Sensação de 35°
Tempo em Pai Hoje
, 1 de maioMeteorologia Pai Amanhã
, 2 de maio15:30 | 39° | Limpo Sensação T. 35° | | | ||||
| ||||||||
16:30 | 38° | Limpo Sensação T. 35° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 37° | Limpo Sensação T. 34° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 35° | Limpo Sensação T. 32° | | | ||||
| ||||||||
19:30 | 33° | Névoa de poeira Sensação T. 31° | | | ||||
| ||||||||
20:30 | 32° | Névoa de poeira Sensação T. 30° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 31° | Névoa de poeira Sensação T. 29° | | | ||||
| ||||||||
22:30 | 30° | Névoa de poeira Sensação T. 28° | | | ||||
| ||||||||
23:30 | 29° | Névoa de poeira Sensação T. 27° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:00 Ocaso do Sol 19:05 Duração do dia 13h4m
Luz da manhã restante 3h51m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Qualidade do ar em Pai hoje
Detalhe 44
Moderada PM₁₀ (54 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Desfrute das suas atividades ao ar livre se não experienciar sintomas.
- A população sensível deve limitar as suas atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
