Tempo em Kizil
12:00 Sexta Encoberto
Este 2 - 9 km/h
-14° Sensação de -14°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de temperatura
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 5 Dez.
60% 1.3 mm -13° -19°
4 - 9 km/h
- Amanhã 6 Dez.
40% 0.2 mm -14° -20°
8 - 16 km/h
- Domingo 7 Dez.
30% 0.2 mm -14° -20°
7 - 16 km/h
- Segunda 8 Dez.
-12° -16°
6 - 12 km/h
- Terça 9 Dez.
-12° -16°
3 - 9 km/h
- Quarta 10 Dez.
80% 0.7 mm -11° -16°
6 - 21 km/h
- Quinta 11 Dez.
60% 0.6 mm -10° -26°
11 - 28 km/h
Tempo em Kizil Hoje
, 5 de dezembroMeteorologia Kizil Amanhã
, 6 de dezembro| 12:00 | -14° | Encoberto Sensação T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -14° | Encoberto Sensação T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.1 cm | -13° | Neve Sensação T. -14° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | -14° | Encoberto Sensação T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -15° | Encoberto Sensação T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | -15° | Encoberto Sensação T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| 18:00 | -15° | Encoberto Sensação T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -15° | Encoberto Sensação T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.5 cm | -14° | Neve Sensação T. -13° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.8 cm | -14° | Neve Sensação T. -13° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.3 cm | -14° | Neve Sensação T. -14° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | -15° | Encoberto Sensação T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -15° | Encoberto Sensação T. -15° | | | |||
| | 23:00 | | -15° | Encoberto Sensação T. -15° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -15° | Encoberto Sensação T. -15° | | | ||||
| ||||||||
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:31 Ocaso do Sol 16:33 Duração do dia 8h2m
Luz da manhã restante 4h13m
Calendário Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
Qualidade do ar em Kizil hoje
Detalhe 28
Aceitável O₃ (68 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos