Tempo no Departamento de Guadalupe
   Hoje, 31 outubro   
    Todo o dia    
 - Todo o dia
- De madrugada
- Pela manhã
- Pela tarde
- Pela noite
  Símbolo   
 - Símbolo
- Vento
 Baie-Mahault  28° 24°
   Baie-Mahault  28° 24°     Basse-Terre  25° 21°
   Basse-Terre  25° 21°     Bouillante  28° 23°
   Bouillante  28° 23°     Capesterre-de-Marie-Galante  28° 24°
   Capesterre-de-Marie-Galante  28° 24°     Deshaies  30° 25°
   Deshaies  30° 25°     Grand-Bourg  28° 25°
   Grand-Bourg  28° 25°     Le Gosier  28° 24°
   Le Gosier  28° 24°     Le Moule  28° 25°
   Le Moule  28° 25°     Petit-Bourg  28° 24°
   Petit-Bourg  28° 24°     Pointe-à-Pitre  29° 24°
   Pointe-à-Pitre  29° 24°     Pointe-Noire  29° 24°
   Pointe-Noire  29° 24°     Port-Louis  29° 24°
   Port-Louis  29° 24°     Saint-François  28° 25°
   Saint-François  28° 25°     Sainte-Anne  28° 25°
   Sainte-Anne  28° 25°     Sainte-Rose  29° 25°
   Sainte-Rose  29° 25°     Terre-de-Haut  27° 24°
   Terre-de-Haut  27° 24°    