Tempo em Cobeña
09:00 Sábado Nuvens dispersas
Sul 6 - 23 km/h
15° Sensação de 15°
- Hoje 3 Maio
80% 3.4 mm 20° 12°
11 - 54 km/h
- Amanhã 4 Maio
90% 10 mm 17° 9°
8 - 28 km/h
- Segunda 5 Maio
90% 22 mm 13° 6°
10 - 36 km/h
- Terça 6 Maio
90% 5.3 mm 11° 5°
8 - 31 km/h
- Quarta 7 Maio
70% 0.4 mm 16° 1°
11 - 43 km/h
- Quinta 8 Maio
90% 2.2 mm 14° 6°
8 - 34 km/h
- Sexta 9 Maio
80% 3.2 mm 18° 5°
7 - 31 km/h
Tempo em Cobeña Hoje
, 3 de maioMeteorologia Cobeña Amanhã
, 4 de maio09:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Parcialmente nublado Sensação T. 18° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Chuva fraca Sensação T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Chuva fraca Sensação T. 19° | | | ||
| 14:00 | | 40% 0.6 mm | 19° | Chuva fraca Sensação T. 19° | | | |
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 mm | 19° | Chuva fraca Sensação T. 19° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.1 mm | 19° | Chuva fraca Sensação T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 50% 0.1 mm | 19° | Chuva fraca Sensação T. 19° | | | ||
| 17:00 | | 70% 0.4 mm | 19° | Chuva fraca Sensação T. 19° | | | |
| ||||||||
18:00 | 70% 0.2 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.2 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 60% 0.6 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | ||
| 20:00 | | 60% 2.1 mm | 15° | Trovoada Sensação T. 15° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 1.3 mm | 13° | Trovoada Sensação T. 13° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.3 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |
| ||||||||
24:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:08 Ocaso do Sol 21:22 Duração do dia 14h13m
Luz da manhã restante 12h16m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pólen
Detalhe
Baixo Bétula (26.86 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Se for necessário, consulte um especialista.
- Use aspirador e panos húmidos periodicamente.
Qualidade do ar em Cobeña hoje
Detalhe 31
Aceitável O₃ (76 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
