Tempo em Botans
12:00 Domingo Parcialmente nublado
Nordeste 5 - 15 km/h
6° Sensação de 5°
- Hoje 1 Fev.
40% 0.1 mm 8° 0°
6 - 15 km/h
- Amanhã 2 Fev.
90% 1.6 mm 12° 2°
14 - 25 km/h
- Terça 3 Fev.
70% 2.2 mm 10° 1°
22 - 42 km/h
- Quarta 4 Fev.
30% 2.7 mm 9° 0°
15 - 32 km/h
- Quinta 5 Fev.
70% 1 mm 8° -1°
15 - 30 km/h
- Sexta 6 Fev.
90% 7.6 mm 11° 2°
23 - 53 km/h
- Sábado 7 Fev.
70% 1.8 mm 11° 3°
17 - 36 km/h
Tempo em Botans Hoje
, 1 de fevereiroMeteorologia Botans Amanhã
, 2 de fevereiro| 12:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Encoberto Sensação T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Encoberto Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 6° | Encoberto Sensação T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Encoberto Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Encoberto Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Encoberto Sensação T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Encoberto Sensação T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Encoberto Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Encoberto Sensação T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Encoberto Sensação T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Encoberto Sensação T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Encoberto Sensação T. 2° | | | ||||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:59 Ocaso do Sol 17:33 Duração do dia 9h34m
Luz da manhã restante 5h15m
Calendário Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Pólen
Detalhe Muito baixo Amieiro (3.77 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Reconheça os seus sintomas alérgicos.
- Siga as recomendações de um especialista.
Qualidade do ar em Botans hoje
Detalhe 47
Moderada PM₂₅ (32 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Desfrute das suas atividades ao ar livre se não experienciar sintomas.
- A população sensível deve limitar as suas atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos