Tempo em Barra Do Sirinhaem - PE
13:00 Sexta Nuvens dispersas
Sudeste 20 - 31 km/h
26° Sensação de 28°
- Hoje 1 Ago.
70% 4 mm 27° 22°
20 - 33 km/h
- Amanhã 2 Ago.
90% 7 mm 26° 22°
19 - 33 km/h
- Domingo 3 Ago.
90% 26 mm 25° 22°
22 - 37 km/h
- Segunda 4 Ago.
90% 10 mm 25° 22°
17 - 36 km/h
- Terça 5 Ago.
90% 7.5 mm 26° 22°
20 - 35 km/h
- Quarta 6 Ago.
90% 6.7 mm 26° 22°
21 - 35 km/h
- Quinta 7 Ago.
90% 4.2 mm 26° 22°
20 - 33 km/h
Tempo em Barra Do Sirinhaem - PE Hoje
, 1 de agostoMeteorologia Barra Do Sirinhaem - PE Amanhã
, 2 de agosto14:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 25° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 24° | | | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 24° | | | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.4 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 23° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.5 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 40% 0.5 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | | | ||
| 23:00 | | 50% 1.2 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | | | |
| ||||||||
24:00 | 50% 0.2 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | | | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 05:34 Ocaso do Sol 17:18 Duração do dia 11h45m
Luz da manhã restante 3h46m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
Qualidade do ar em Barra Do Sirinhaem hoje
Detalhe 27
Aceitável O₃ (66 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
