 
    Tempo em Carolina do Sul
   Hoje, 31 outubro   
    Todo o dia    
 - Todo o dia
- De madrugada
- Pela manhã
- Pela tarde
- Pela noite
  Símbolo   
 - Símbolo
- Vento
 
     Aiken  18° 6°
   Aiken  18° 6°     Anderson  17° 6°
   Anderson  17° 6°     Charleston  19° 8°
   Charleston  19° 8°     Columbia  18° 7°
   Columbia  18° 7°     Columbia Metropolitan Airport  19° 7°
   Columbia Metropolitan Airport  19° 7°     Florence  19° 7°
   Florence  19° 7°     Folly Beach  19° 10°
   Folly Beach  19° 10°     Fort Mill  16° 6°
   Fort Mill  16° 6°     Gaffney  16° 7°
   Gaffney  16° 7°     Greenville  17° 5°
   Greenville  17° 5°     Greenville-Spartanburg International Airport  16° 5°
   Greenville-Spartanburg International Airport  16° 5°     Greenwood  17° 6°
   Greenwood  17° 6°     Greer  17° 4°
   Greer  17° 4°     Kiawah Island  19° 9°
   Kiawah Island  19° 9°     Lexington  18° 7°
   Lexington  18° 7°     Myrtle Beach  19° 9°
   Myrtle Beach  19° 9°    