Tempo em Queiruga
12:00 Quinta Chuva moderada
90% 4.2 mm
11° Sensação de 11°
- Hoje 5 Fev.
90% 46 mm 13° 9°
32 - 73 km/h
- Amanhã 6 Fev.
90% 24 mm 11° 6°
21 - 58 km/h
- Sábado 7 Fev.
90% 12 mm 14° 6°
18 - 43 km/h
- Domingo 8 Fev.
90% 8.4 mm 13° 7°
17 - 38 km/h
- Segunda 9 Fev.
90% 13 mm 14° 8°
25 - 56 km/h
- Terça 10 Fev.
90% 30 mm 15° 12°
21 - 54 km/h
- Quarta 11 Fev.
90% 24 mm 14° 10°
32 - 78 km/h
Tempo em Queiruga Hoje
, 5 de fevereiroMeteorologia Queiruga Amanhã
, 6 de fevereiro| 12:00 | 90% 4.2 mm | 11° | Chuva moderada Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.3 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 90% 3.7 mm | 12° | Chuva moderada Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.5 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.8 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 90% 1.4 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.2 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.3 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 3.2 mm | 10° | Chuva moderada Sensação T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 2.7 mm | 10° | Chuva moderada Sensação T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2.5 mm | 10° | Chuva moderada Sensação T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.9 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 6.2 mm | 10° | Chuva moderada Sensação T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.8 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 7° | | | |||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:44 Ocaso do Sol 18:52 Duração do dia 10h8m
Luz da manhã restante 6h51m
Calendário Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | | | | |
Qualidade do ar em Queiruga hoje
Detalhe 37
Aceitável O₃ (91 µg/m³)
Pólen
Detalhe Nulo Artemísia (0 #/m³)
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos