Tempo em Primavera - PE
07:00 Segunda Nuvens dispersas
Sul 6 - 16 km/h
24° Sensação de 23°
- Hoje 16 Jun.
70% 1.1 mm 27° 20°
16 - 31 km/h
- Amanhã 17 Jun.
90% 12 mm 26° 21°
14 - 37 km/h
- Quarta 18 Jun.
80% 4.5 mm 27° 21°
23 - 42 km/h
- Quinta 19 Jun.
90% 7.5 mm 25° 21°
19 - 41 km/h
- Sexta 20 Jun.
90% 6.8 mm 26° 21°
14 - 32 km/h
- Sábado 21 Jun.
90% 10 mm 27° 21°
14 - 32 km/h
- Domingo 22 Jun.
90% 10 mm 26° 21°
12 - 34 km/h
Tempo em Primavera - PE Hoje
, 16 de junhoMeteorologia Primavera - PE Amanhã
, 17 de junho08:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 23° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | | | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 27° | | | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 28° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.2 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 28° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 29° | | | ||
| 14:00 | | 30% 0.3 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 29° | | | |
| ||||||||
15:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | | | |||
| 17:00 | | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 23° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | | | |||
| 20:00 | | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 05:33 Ocaso do Sol 17:11 Duração do dia 11h38m
Luz da manhã restante 9h20m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Qualidade do ar em Primavera hoje
Detalhe 51
Moderada PM₂₅ (37 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Desfrute das suas atividades ao ar livre se não experienciar sintomas.
- A população sensível deve limitar as suas atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
