Tempo em Grijpskerk
10:00 Terça Parcialmente nublado
Este 15 - 26 km/h
1° Sensação de -3°
- Hoje 10 Fev.
80% 0.4 mm 6° -2°
16 - 26 km/h
- Amanhã 11 Fev.
80% 4.5 mm 5° 1°
10 - 17 km/h
- Quinta 12 Fev.
80% 5.2 mm 6° 0°
23 - 39 km/h
- Sexta 13 Fev.
60% 1.1 mm 1° -2°
24 - 41 km/h
- Sábado 14 Fev.
0° -4°
17 - 35 km/h
- Domingo 15 Fev.
80% 1.3 mm 2° -5°
33 - 57 km/h
- Segunda 16 Fev.
80% 7.4 mm 6° -1°
26 - 52 km/h
Tempo em Grijpskerk Hoje
, 10 de fevereiroMeteorologia Grijpskerk Amanhã
, 11 de fevereiro| 10:00 | 1° | Parcialmente nublado Sensação T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 11:00 | 3° | Encoberto Sensação T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Encoberto Sensação T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Encoberto Sensação T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 6° | Encoberto Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Encoberto Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Encoberto Sensação T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Chuva fraca Sensação T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 0.2 mm | 4° | Chuva fraca Sensação T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Encoberto Sensação T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Encoberto Sensação T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 1° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Encoberto Sensação T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Encoberto Sensação T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Encoberto Sensação T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Encoberto Sensação T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | | | ||||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:02 Ocaso do Sol 17:35 Duração do dia 9h33m
Luz da manhã restante 7h30m
Calendário Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | | | | | | |
Qualidade do ar em Grijpskerk hoje
Detalhe 32
Aceitável PM₂₅ (18 µg/m³)
Pólen
Detalhe Muito baixo Amieiro (8.34 #/m³)
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos