Tempo em Fuente del Arco
09:00 Sábado Limpo
Noroeste 7 - 18 km/h
7° Sensação de 6°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 15 Mar.
30% 0.1 mm 12° 0°
15 - 33 km/h
- Amanhã 16 Mar.
90% 4.9 mm 13° 2°
19 - 40 km/h
- Segunda 17 Mar.
90% 18 mm 13° 7°
25 - 57 km/h
- Terça 18 Mar.
80% 0.5 mm 15° 6°
21 - 39 km/h
- Quarta 19 Mar.
17° 7°
23 - 48 km/h
- Quinta 20 Mar.
80% 9 mm 13° 9°
28 - 70 km/h
- Sexta 21 Mar.
80% 10 mm 15° 7°
22 - 71 km/h
Tempo em Fuente del Arco Hoje
, 15 de marçoMeteorologia Fuente del Arco Amanhã
, 16 de março10:00 | 7° | Limpo Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Limpo Sensação T. 8° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Limpo Sensação T. 10° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | | | |||
| 17:00 | | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 10° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 5° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.1 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 5° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 5° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 5° | Nuvens dispersas Sensação T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 4° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | | | |||
| 23:00 | | 4° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 4° | Céu limpo Sensação T. 3° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:34 Ocaso do Sol 19:30 Duração do dia 11h56m
Luz da manhã restante 9h39m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pólen
Detalhe
Muito baixo Relva (1.33 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Reconheça os seus sintomas alérgicos.
- Siga as recomendações de um especialista.
Qualidade do ar em Fuente del Arco hoje
Detalhe 38
Aceitável O₃ (94 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
