Tempo em Bub
13:00 Domingo Neve
30% 0.1 cm
-9° Sensação de -15°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de temperatura
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 14 Dez.
90% 8.1 mm -7° -10°
21 - 41 km/h
- Amanhã 15 Dez.
90% 5.8 mm -7° -14°
21 - 41 km/h
- Terça 16 Dez.
30% 0.1 mm -13° -22°
17 - 36 km/h
- Quarta 17 Dez.
60% 1.5 mm -14° -22°
9 - 18 km/h
- Quinta 18 Dez.
90% 3.4 mm 0° -22°
21 - 40 km/h
- Sexta 19 Dez.
90% 1 mm 2° -8°
22 - 45 km/h
- Sábado 20 Dez.
50% 2.5 mm 0° -9°
15 - 28 km/h
Tempo em Bub Hoje
, 14 de dezembroMeteorologia Bub Amanhã
, 15 de dezembro| 13:00 | 30% 0.1 cm | -9° | Neve Sensação T. -15° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.1 cm | -9° | Neve Sensação T. -15° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 cm | -8° | Neve Sensação T. -15° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.3 cm | -8° | Neve Sensação T. -15° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 80% 0.4 cm | -8° | Neve Sensação T. -15° | | | |||
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.6 cm | -8° | Neve Sensação T. -14° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.8 cm | -7° | Neve Sensação T. -14° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.9 cm | -7° | Neve Sensação T. -14° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.7 cm | -7° | Neve Sensação T. -14° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1 cm | -7° | Neve Sensação T. -14° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.8 cm | -7° | Neve Sensação T. -14° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.6 cm | -7° | Neve Sensação T. -13° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.9 cm | -7° | Neve Sensação T. -13° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.5 cm | -7° | Neve Sensação T. -13° | | | |||
| ||||||||
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 10:03 Ocaso do Sol 16:30 Duração do dia 6h27m
Luz da manhã restante 3h5m
Calendário Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Qualidade do ar em Bub hoje
Detalhe 23
Aceitável O₃ (56 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos