Tempo em Santa Cruz - PE
12:00 Sexta Nuvens dispersas
UV 10 Muito elevado!
FPS 25-50
31° Sensação de 31°
FPS 25-50
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 2 Maio
33° 21°
23 - 40 km/h
- Amanhã 3 Maio
30% 0.3 mm 33° 22°
23 - 44 km/h
- Domingo 4 Maio
70% 2.2 mm 31° 22°
21 - 37 km/h
- Segunda 5 Maio
80% 2.1 mm 30° 21°
24 - 43 km/h
- Terça 6 Maio
80% 1.9 mm 31° 21°
20 - 39 km/h
- Quarta 7 Maio
80% 2.1 mm 31° 21°
21 - 40 km/h
- Quinta 8 Maio
60% 4.2 mm 30° 21°
26 - 48 km/h
Tempo em Santa Cruz - PE Hoje
, 2 de maioMeteorologia Santa Cruz - PE Amanhã
, 3 de maio12:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 32° | Parcialmente nublado Sensação T. 31° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Parcialmente nublado Sensação T. 29° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Céu limpo Sensação T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Céu limpo Sensação T. 26° | | | |||
| 23:00 | | 25° | Céu limpo Sensação T. 26° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 25° | Céu limpo Sensação T. 25° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 05:44 Ocaso do Sol 17:32 Duração do dia 11h48m
Luz da manhã restante 5h10m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
Profundidade da neve
Ver mais mapasQualidade do ar em Santa Cruz hoje
Detalhe 23
Aceitável O₃ (56 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
