Tempo em Campamento
06:00 Sexta Chuva moderada
90% 3 mm
15° Sensação de 15°
- Hoje 23 Jan.
90% 18 mm 16° 10°
43 - 71 km/h
- Amanhã 24 Jan.
70% 2.2 mm 13° 7°
34 - 57 km/h
- Domingo 25 Jan.
90% 17 mm 15° 10°
34 - 52 km/h
- Segunda 26 Jan.
90% 19 mm 16° 14°
33 - 59 km/h
- Terça 27 Jan.
90% 20 mm 16° 11°
48 - 88 km/h
- Quarta 28 Jan.
80% 3.7 mm 16° 11°
37 - 63 km/h
- Quinta 29 Jan.
90% 9.9 mm 17° 15°
39 - 63 km/h
Tempo em Campamento Hoje
, 23 de janeiroMeteorologia Campamento Amanhã
, 24 de janeiro| 06:00 | 90% 3 mm | 15° | Chuva moderada Sensação T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 2.3 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 08:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 09:00 | 13° | Limpo Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 13° | Limpo Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | | | |||
| | 11:00 | | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | | | |||
| | 14:00 | | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 0.5 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.2 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 2.2 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 2.1 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 5.2 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.9 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.3 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.5 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 0.8 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:28 Ocaso do Sol 18:38 Duração do dia 10h10m
Tempo para o amanhecer 2h 19m
Calendário Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
Pólen
Detalhe Muito Alto Amieiro (128.65 #/m³)
- Tente permanecer no interior o máximo de tempo possível.
- No exterior, utilize óculos protetores e máscara.
- Ao chegar a casa mude de roupa e sapatos, tome banho e lave o cabelo.
- Evite esforços físicos.
Qualidade do ar em Campamento hoje
Detalhe 35
Aceitável O₃ (86 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos